
Der große Feuchttücher-Check
Ich habe mir verschiedene Feuchttücher unterschiedlicher Hersteller angeschaut und die verwendeten Materialien sowie ihre Inhaltsstoffe miteinander verglichen und bewertet. Anfang 2020 gab es schon einmal einen Check von mir, allerdings ohne den neusten Öko-Test-Bericht (der leider einiges umgeworfen hat) und ohne Bezug auf das Tuchmaterial.
Den Bericht Feuchttücher-Test: „Wie gut sind Pampers, Bübchen & Co.?“ findest du hier.
Ökotest fand bei einigen Produkten unter anderem halogenorganische Verbindungen, die womöglich als Überbleibsel des Bleichens der Vliesstoffe mit Chlor zurückbleiben. Sie sind leider nicht als solche auf der Verpackung verzeichnet, weil sie Rückstände der Verarbeitung sind. Für uns Verbraucher also unmöglich, diese anhand der Inhaltstoffliste zu erkennen. Hinweise wie und ob die Feuchttücher vor dem Tränken mit der Flüssigkeit gebleicht oder behandelt wurden, müssen meist beim Hersteller erfragt werden. Nicht viele haben die Information „Chlorfrei gebleicht“ auf ihrer Verpackung.
Mehr zum Thema bedenkliche Inhaltsstoffe in meinem Beitrag: Bedenkliche Materialien und Inhaltsstoffe in Feuchttüchern
Auch Angaben zum Material der Feuchttücher sind nicht verpflichtend. Für uns Verbraucher ist es also sehr schwer herauszufinden, ob die Tücher nun aus Naturfasern wie Baumwolle, Chemiefasern pflanzlichen Ursprungs (Viskose oder Lyocell) oder aus Chemiefasern synthetischen Ursprungs wie Polyester (PES) oder Polypropylen (PP).
So habe ich bewertet
Ich habe Hersteller angeschrieben, und nach Informationen bezüglich Tuchmaterials und der Verwendung von tierischen Bestandteilen zukommen zu lassen (ja, vegan ist nicht selbstverständlich, Glycerin und viele Tenside werden aus Tierfett hergestellt) angefragt. Leider habe ich bis heute noch nicht von allen Herstellern Antwort erhalten und daher eine Note in meiner persönlichen Bewertung abgezogen. Sobald sich daran was ändert, aktualisiere ich natürlich meine Bewertung.
Außerdem gibt es eine Note für Tücher aus Kunststofffasern oder fehlende Information bezüglich des Materials. Zwei Noten Abzug gibt es für bedenkliche Inhaltsstoffe.
Feuchttücher
Produkt | zu kaufen bei | Preis/Tuch in € | Material der Tücher | Sonstige Eigenschaften | Bedenkliche INCI | Mängel Öko-Test | Mein persönliches Urteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alviana Baby Feuchttücher | Müller, Rewe, online | 0.058 | Cellulose aus nachhaltiger Forstwirtschaft | Naturkosmetik Vegan | 1 - "sehr gut" | ||
Babydream Feuchttücher mit 99% Wasser | Rossmann | 0.033 (Einzelpack) 0.019 (4er Pack) | Viskose aus reinem Zellstoff, elementar-chlorfrei-gebleicht (ECF) | Vegan PEFC Siegel, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar | 1 - "sehr gut" | ||
Babydream extra sensitiv Feuchttücher | Rossmann | 0.026 | Polyester-Viskose-Mix, elementar-chlorfrei-gebleicht (ECF) | vegan | 2 - "gut" | ||
Babydream New Born Feuchttücher | Rossmann | 0.014 (2er Pack) | Polyester-Viskose-Mix, elementar-chlorfrei-gebleicht (ECF) | vegan | 2 - "gut" | ||
Babydream med Feuchttücher | Rossmann | 0.025 | Polyester-Viskose-Mix, elementar-chlorfrei-gebleicht (ECF) | Nicht vegan | 2 - "gut" | ||
Babylove Feuchttücher mit 99 % Wasser | DM | 0.021 (Einzelpack) 0.021 (6er Pack) | Viskose aus Zellstoff (Cellulose) | vegan | Halogenorganische Verbindungen (2020) | 2 - "gut" (Tücher werden seit dem Öko-Test-Ergebnis Chlor-frei gebleicht) |
|
Babylove sensitiv | DM | 0.010 (2er Pack) | Mix aus synthetischen und natürlichen Fasern | vegan | 2 - "gut" | ||
Babysoft sensitiv | Netto | 0.012 (12er Pack) | Viskose und Polyester | vegan | 2 - "gut" | ||
Babytime Feuchttücher sensitiv | Rewe | 0.012 (2er Pack) | 20 % Viskose 80 % Polyester | vegan | 2 - "gut" | ||
Beauty Baby Comfort-Feuchttücher 99% Wasser | Müller | 0.022 | 30% Viscose 70% Polyester | vegan | 2 - "gut" | ||
Beauty Baby Comfort-Feuchtt. Sensitiv | Müller | 0.010 | 70% Polyester 30% Viscose | vegan | 2 - "gut" | ||
Bevola Baby Feuchttücher Sensitive | Kaufland | 0.012 | keine Angabe | vegan | 2 - "gut" | ||
Bübchen Aqua touch Feuchttücher (Feuchttücher Pure) | Drogerie | 0.027 | Viskose | Vegan, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar | Halogenorganische Verbindungen (2020) | 3 - "befriedigend" | |
Budni Comfort Feuchttücher sensitiv | Budni | 0.010 (4er Pack) | Spunlace: 20 % Viskose, 80 % Polyester | vegan | 2 - "gut" | ||
Eco by naty Feuchttücher unparfümiert | Drogerie | 0.053 | Chlorfreier Zellstoff (Cellulose) | Naturkosmetik, vegan | 1 - "sehr gut" | ||
Elcurina baby | Norma | 0.012 | 25% Polypropylen 50% Cellulose 25% Polyester | vegan | Halogenorganische Verbindungen (2020) | 4- "ausreichend" | |
Elkos Babyglück Feuchttücher Sensitiv | Edeka | 0.012 | Spunlace: Viskose-Polyester-Mix | vegan | 2 - "gut" | ||
Hipp Babysanft Feuchttücher Ultra Sensitive | Drogerie | 0.017 (4er Pack) | Viskose-Polyester-Mix | vegan | 2 - "gut" | ||
Hipp Babysanft Feuchttücher Zart pflegend | 0.015 (4er Pack) | Viskose-Polyester-Mix | Nicht vegan | Parfum | Bisher nicht getestet | 3 - "befriedigend" | |
Hipp Babysanft Feuchttücher NATURAL Aqua | Drogerie | 0.032 | 60 % Lyocell, 40 % Pulp (Cellulose aus Holz) | Vegan, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar und FSC zertifiziert | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Hipp Babysanft Feuchttücher NATURAL zart duftend | Drogerie | 0.032 | 60 % Lyocell, 40 % Pulp (Cellulose aus Holz) | Vegan, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar und FSC zertifiziert | Parfum | Bisher nicht getestet | 2 - "gut" |
Honest Blue Feuchttücher | DM | 0.069 | 100% pflanzenbasierte Tücher | Naturkosmetik, Vegan, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Huggies Pure baby wipes | Drogerie, online | 0.019 | Keine Angabe | Keine Angabe | Polysorbate 20 | Halogenorganische Verbindungen, (2016/2020) PEG/PEG-Derivat (Polysorbate 20) | 6 - "ungenügend“ |
Lillydoo Feuchttücher mit 99% Wasser | Drogerie, online | 0.049 | Lyocell-Fasern | vegan, FSC-zertifiziert | 1 - "sehr gut" | ||
Lillydoo Feuchttücher sensitive | Drogerie, online | 0.049 | Lyocell-Fasern | vegan, FSC-zertifiziert | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Lupilu Baby Feuchttücher sensitiv | Lidl | 0.022 | Fasermischung synthetischen und pflanzlichen Ursprungs | Keine Angabe | 2 - "gut" | ||
Lupilu pure Water | Lidl | 0.021 | Cellulose | vegan, 100 % biologisch abbaubares Tuch | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Mama Bear Sensitive Baby Feuchttücher | Amazon | 18er Pack: 0.014 (Einmalig) 0.013 (Spar-Abo) | 80 % Baumwolle und 20% Synthetik | vegan | Vorher: Polysorbate 20, Polyquaternium-7 Neu: Keine | Bisher nicht getestet | 2 - "gut" (Vorher 5 - "mangelhaft") |
Mama Bear Fresh Baby Feuchttücher | Amazon | 18er Pack: 0.014 (Einmalig) 0.013 (Spar-Abo) | 80 % Baumwolle und 20 % Synthetik | vegan | Parfum | Bisher nicht getestet | 2 - "gut" |
Mama Bear Ultra Sensitive Baby Feuchttücher/ Mama Bear - Disney - Ultra-sanfte Feuchttücher | Amazon | 18er Pack: 0.022 (Einmalig) 0.021 (Spar-Abo) 12er Pack: 0.022 (Einmalig) 0.021 (Spar-Abo) Disney: 0.023 (Einmalig) 0.022 (Spar-Abo) | Baumwolle | vegan, Tücher- 100% biologisch abbaubar | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Mamia Baby-Feuchttücher 99 % Wasser | Aldi | 0.021 (2er Pack) | Mix aus Viskose und Polyester, Chlorfrei gebleicht | PEFC Siegel, vegan | 2 - "gut" | ||
Mamia Baby Pflegetücher Sensitiv | Aldi | 0.012 | Mix aus Viskose und Polyester, Chlorfrei gebleicht | PEFC Siegel, vegan | 2 - "gut" | ||
Mamia Baby Pflegetücher Aloe Vera | Aldi | 0.012 | Mix aus Viskose und Polyester, Chlorfrei gebleicht | PEFC Siegel, vegan | Parfum | 2 - "gut" | |
Naïf | Budni, Babymarkt, online | 0.064 (8er Pack) | 100% pflanzenbasierte Tücher (Cellulose aus Eukalyptus), ungebleicht | Naturkosmetik, Vegan, Tuchmaterial 100% biologisch abbaubar | Bisher nicht getestet | 1 - "sehr gut" | |
Natuvell Feuchttücher sensitiv | Globus | 0.024 | PET + Viskose | vegan | 2 - "gut" | ||
Pampers Aqua pure 99 % Wasser | Drogerie | 0.034 (3er Pack) | Bio-Baumwolle | vegan | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA | PEG (2020) | 4- "ausreichend" |
Pampers sensitiv | Drogerie | 0.016 (6er Pack) | Zellulose, Polypropylen, Polyester | vegan | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, BIS-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone | PEG, Silikone (2020) | 5 - "mangelhaft" |
Penaten Baby Ultra seinsitv | Produktion eingestellt | Produktion eingestellt | Produktion eingestellt | Produktion eingestellt | Glyceryl Polyacrylate, Carbomer | Synthetische Polymere (Carbomer) (2020) | Produktion eingestellt |
Water wipes 99 % | DM, Rossmann, online | 0.042 | 20 % Viskose 80 % Polyester (wollen aber umstellen) | vegan | Halogenorganische Verbindungen (2020) | 3 - "befriedigend" |
Das könnte dich auch interessieren

Veganer Frischkäse (Vrischkäse)
Mai 29, 2020
Mediterrane Brötchen
Juni 7, 2020